14
Сапожников Ионафан
Полузащитник Возраст: 19 Дата рождения: 03.08.2005 Рост: 174 Вес: 72 В команде с 17/01/2024Статистика выступлений в ФНЛ-2:
Кубань-Холдинг /
Минуты на поле
Дата, тур | События | М | ||
---|---|---|---|---|
02.11, 32 | Севастополь — Кубань-Холдинг | 1:0 | 90 | |
26.10, 31 | Кубань-Холдинг — Победа | 1:1 | 82` | 81 |
19.10, 30 | Динамо Ст — Кубань-Холдинг | 1:2 | 46` | 45 |
05.10, 28 | Кубань-Холдинг — Астрахань | 2:1 | 90` | 89 |
28.09, 27 | Ростов-2 — Кубань-Холдинг | 2:0 | 90 | |
21.09, 26 | Кубань-Холдинг — Динамо-2 Мх | 1:0 | 76` | 75 |
07.09, 24 | Строитель — Кубань-Холдинг | 0:0 | 18` | 17 |
24.08, 22 | Кубань-Холдинг — Алания-2 | 0:0 | 90 | |
17.08, 21 | Ангушт — Кубань-Холдинг | 0:0 | 90 | |
10.08, 20 | Кубань-Холдинг — Дружба Мк | 1:2 | 71` | 70 |
03.08, 19 | Нарт Чр — Кубань-Холдинг | 0:0 | 70` | 69 |
27.07, 18 | Кубань-Холдинг — Легион | 0:1 | 85` | 84 |
06.07, 17 | Кубань-Холдинг — Биолог-Новокубанск | 3:0 | 83` | 82 |
30.06, 16 | Кубань-Холдинг — Севастополь | 0:2 | 84` | 83 |
25.06, 15 | Победа — Кубань-Холдинг | 2:0 | 90 | |
18.06, 14 | Кубань-Холдинг — Динамо Ст | 0:3 | 78` | 77 |
06.06, 12 | Астрахань — Кубань-Холдинг | 1:0 | 90 | |
31.05, 11 | Кубань-Холдинг — Ростов-2 | 1:1 | 46` | 45 |
25.05, 10 | Динамо-2 Мх — Кубань-Холдинг | 0:2 | 70` | 21 |
18.05, 09 | Кубань-Холдинг — Форте | 2:0 | 71` | 20 |
28.04, 06 | Алания-2 — Кубань-Холдинг | 1:2 | 75` | 74 |
24.04, 01 | Кубань-Холдинг — Спартак-Нальчик | 0:1 | 46` | 45 |
20.04, 05 | Кубань-Холдинг — Ангушт | 1:1 | 60` | 31 |
13.04, 04 | Дружба Мк — Кубань-Холдинг | 1:2 | 79` | 12 |
06.04, 03 | Кубань-Холдинг — Нарт Чр | 2:2 | 58` | 33 |
31.03, 02 | Легион — Кубань-Холдинг | 2:1 | 65` | 26 |
Матчей: 26 | x2 x3 | 1619 |
Вратари
Защитники
- 44Дашаев Аслан
- 2Парадин Игорь
- 17Копылов Сергей
- 18Гараев Ринат
- 3Дроздов Кирилл
- 13Бабаян Руслан
- 21Чигирев Денис
- 24Терехов Сергей
- 26Маринченко Дмитрий
- 5Банщиков Павел
Полузащитники
- 22Фадеев Никита
- 25Колтаков Андрей
- 6Гуров Артемий
- 20Трефилов Родислав
- 9Малолетов Андрей
- 28Бакумович Данил
- 19Ревазов Ацамаз
- 14Сапожников Ионафан
- 22Краснов Даниил