2

Парадин Игорь

Защитник Возраст: 26 Дата рождения: 10.09.1998 Рост: 176 Вес: 71 В команде с 03/02/2022

Статистика выступлений в ФНЛ-2:

Кубань-Холдинг Кубань-Холдинг / Минуты на поле
Дата, тур События М
04.06.2023, 31 Ротор Кубань-Холдинг 1:0   64` 63
28.05.2023, 30 Кубань-Холдинг Форте 0:3 -:+   90
21.05.2023, 29 Чайка Кубань-Холдинг 0:2 90
14.05.2023, 28 Кубань-Холдинг Биолог-Новокубанск 5:0 90
07.05.2023, 27 Черноморец Кубань-Холдинг 4:1   78` 77
29.04.2023, 26 Чайка Кубань-Холдинг 0:0   90
15.04.2023, 24 Динамо Ст Кубань-Холдинг 0:8     63` 62
08.04.2023, 23 Кубань-Холдинг Черноморец 1:1 90
01.04.2023, 22 Легион Кубань-Холдинг 0:3   89` 88
25.03.2023, 21 Кубань-Холдинг Дружба Мк 0:0 90
18.03.2023, 20 Алания-2 Кубань-Холдинг 3:3     46` 45
11.03.2023, 19 Машук-КМВ Кубань-Холдинг 1:1 90
04.11.2022, 16 Кубань-Холдинг Спартак-Нальчик 0:2   20` 19
29.10.2022, 15 Форте Кубань-Холдинг 0:0 90
21.10.2022, 14 Кубань-Холдинг Ессентуки w:l +/- 90
09.10.2022, 12 Кубань-Холдинг Динамо Ст 1:2         46` 45
01.10.2022, 11 Черноморец Кубань-Холдинг 3:0 90
25.09.2022, 10 Кубань-Холдинг Легион 1:0 90
18.09.2022, 09 Дружба Мк Кубань-Холдинг 2:3   90
10.09.2022, 08 Кубань-Холдинг Алания-2 2:0     90
03.09.2022, 07 Кубань-Холдинг Машук-КМВ 5:2 90
27.08.2022, 06 Биолог-Новокубанск Кубань-Холдинг 2:1 90
21.08.2022, 05 Кубань-Холдинг Ротор 1:5 90
14.08.2022, 04 Спартак-Нальчик Кубань-Холдинг 2:0   79` 78
07.08.2022, 03 Кубань-Холдинг Форте 2:1 90
29.07.2022, 02 Ессентуки Кубань-Холдинг 0:1 90
24.07.2022, 01 Кубань-Холдинг Чайка 1:0 90
Матчей: 27   x1     x1     x6    2187