12

Веселовский Радислав

Нападающий Возраст: 18 Дата рождения: 12.07.2007 Рост: 189 Вес: 76 В команде с 22/03/2024

Статистика выступлений в ФНЛ-2:

Кубань-Холдинг Кубань-Холдинг / Минуты на поле
Дата, тур События М
05.07, 18 Сочи-2 Кубань-Холдинг 1:1   76` 15
29.06, 17 Кубань-Холдинг Ростов-2 2:0   88` 3
21.06, 15 Кубань-Холдинг Рубин Ялта 0:0   80` 11
14.06, 14 Дружба Мк Кубань-Холдинг 3:1   76` 15
07.06, 13 Кубань-Холдинг Нарт Чр 1:0   78` 13
31.05, 12 Кубань-Холдинг Ангушт 2:2   64` 27
24.05, 11 Победа Кубань-Холдинг 1:0   90` 1
17.05, 10 Кубань-Холдинг Легион 3:0   69` 22
10.05, 09 Динамо-2 Мх Кубань-Холдинг 2:2   83` 8
19.04, 06 Кубань-Холдинг Сочи-2 3:1   71` 20
13.04, 05 Ростов-2 Кубань-Холдинг 1:1   90` 1
09.04, 04 Кубань-Холдинг Севастополь 1:1   89` 2
05.04, 03 Рубин Ялта Кубань-Холдинг 0:2       89` 2
22.03, 01 Астрахань Кубань-Холдинг 1:1   89` 2
Матчей: 14   x1    142