19
Ревазов Ацамаз
Полузащитник Возраст: 19 Дата рождения: 15.04.2005 Рост: 169 Вес: 61 В команде с 07/02/2024Статистика выступлений в ФНЛ-2:
Кубань-Холдинг /
Минуты на поле
Дата, тур | События | М | ||
---|---|---|---|---|
26.10, 31 | Кубань-Холдинг — Победа | 1:1 | 90 | |
19.10, 30 | Динамо Ст — Кубань-Холдинг | 1:2 | 78` | 77 |
05.10, 28 | Кубань-Холдинг — Астрахань | 2:1 | 90` | 89 |
28.09, 27 | Ростов-2 — Кубань-Холдинг | 2:0 | 52` | 39 |
21.09, 26 | Кубань-Холдинг — Динамо-2 Мх | 1:0 | 61` | 60 |
14.09, 25 | Форте — Кубань-Холдинг | 2:1 | 46` | 45 |
07.09, 24 | Строитель — Кубань-Холдинг | 0:0 | 72` | 71 |
31.08, 23 | Рубин Ялта — Кубань-Холдинг | 4:0 | 46` | 45 |
24.08, 22 | Кубань-Холдинг — Алания-2 | 0:0 | 79` | 78 |
17.08, 21 | Ангушт — Кубань-Холдинг | 0:0 | 84` | 83 |
10.08, 20 | Кубань-Холдинг — Дружба Мк | 1:2 | 79` | 78 |
03.08, 19 | Нарт Чр — Кубань-Холдинг | 0:0 | 70` | 69 |
27.07, 18 | Кубань-Холдинг — Легион | 0:1 | 85` | 84 |
06.07, 17 | Кубань-Холдинг — Биолог-Новокубанск | 3:0 | 90 | |
30.06, 16 | Кубань-Холдинг — Севастополь | 0:2 | 71` | 70 |
25.06, 15 | Победа — Кубань-Холдинг | 2:0 | 85` | 84 |
18.06, 14 | Кубань-Холдинг — Динамо Ст | 0:3 | 90 | |
06.06, 12 | Астрахань — Кубань-Холдинг | 1:0 | 90 | |
31.05, 11 | Кубань-Холдинг — Ростов-2 | 1:1 | 74` | 73 |
25.05, 10 | Динамо-2 Мх — Кубань-Холдинг | 0:2 | 70` | 69 |
18.05, 09 | Кубань-Холдинг — Форте | 2:0 | 81` | 80 |
11.05, 08 | Кубань-Холдинг — Строитель | 1:1 | 70` | 69 |
04.05, 07 | Кубань-Холдинг — Рубин Ялта | 0:2 | 65` | 64 |
28.04, 06 | Алания-2 — Кубань-Холдинг | 1:2 | 58` | 57 |
24.04, 01 | Кубань-Холдинг — Спартак-Нальчик | 0:1 | 46` | 45 |
20.04, 05 | Кубань-Холдинг — Ангушт | 1:1 | 85` | 6 |
31.03, 02 | Легион — Кубань-Холдинг | 2:1 | 79` | 78 |
Матчей: 27 | x1 x1 x4 | 1873 |
Вратари
Защитники
- 44Дашаев Аслан
- 2Парадин Игорь
- 17Копылов Сергей
- 18Гараев Ринат
- 3Дроздов Кирилл
- 13Бабаян Руслан
- 21Чигирев Денис
- 24Терехов Сергей
- 26Маринченко Дмитрий
- 5Банщиков Павел
Полузащитники
- 22Фадеев Никита
- 25Колтаков Андрей
- 6Гуров Артемий
- 20Трефилов Родислав
- 9Малолетов Андрей
- 28Бакумович Данил
- 19Ревазов Ацамаз
- 14Сапожников Ионафан
- 22Краснов Даниил