9

Малолетов Андрей

Полузащитник Возраст: 19 Дата рождения: 10.02.2005 Рост: 167 Вес: 55 В команде с 01/01/2024

Статистика выступлений в ФНЛ-2:

Кубань-Холдинг Кубань-Холдинг / Минуты на поле
Дата, тур События М
16.11, 34 Спартак-Нальчик Кубань-Холдинг 1:3 90
09.11, 33 Биолог-Новокубанск Кубань-Холдинг 1:1   68` 67
02.11, 32 Севастополь Кубань-Холдинг 1:0 90
19.10, 30 Динамо Ст Кубань-Холдинг 1:2   90
05.10, 28 Кубань-Холдинг Астрахань 2:1     90
28.09, 27 Ростов-2 Кубань-Холдинг 2:0 90
21.09, 26 Кубань-Холдинг Динамо-2 Мх 1:0     90
14.09, 25 Форте Кубань-Холдинг 2:1   46` 45
07.09, 24 Строитель Кубань-Холдинг 0:0   86` 85
31.08, 23 Рубин Ялта Кубань-Холдинг 4:0   46` 45
24.08, 22 Кубань-Холдинг Алания-2 0:0 90
17.08, 21 Ангушт Кубань-Холдинг 0:0 90
10.08, 20 Кубань-Холдинг Дружба Мк 1:2       79` 78
03.08, 19 Нарт Чр Кубань-Холдинг 0:0   86` 85
27.07, 18 Кубань-Холдинг Легион 0:1 90
06.07, 17 Кубань-Холдинг Биолог-Новокубанск 3:0     77` 76
30.06, 16 Кубань-Холдинг Севастополь 0:2   54` 37
18.06, 14 Кубань-Холдинг Динамо Ст 0:3   78` 13
06.06, 12 Астрахань Кубань-Холдинг 1:0   74` 73
31.05, 11 Кубань-Холдинг Ростов-2 1:1 90
25.05, 10 Динамо-2 Мх Кубань-Холдинг 0:2   70` 21
18.05, 09 Кубань-Холдинг Форте 2:0     71` 20
11.05, 08 Кубань-Холдинг Строитель 1:1   83` 82
04.05, 07 Кубань-Холдинг Рубин Ялта 0:2   81` 80
28.04, 06 Алания-2 Кубань-Холдинг 1:2     58` 33
24.04, 01 Кубань-Холдинг Спартак-Нальчик 0:1   76` 75
20.04, 05 Кубань-Холдинг Ангушт 1:1   85` 84
13.04, 04 Дружба Мк Кубань-Холдинг 1:2   79` 78
06.04, 03 Кубань-Холдинг Нарт Чр 2:2   58` 57
31.03, 02 Легион Кубань-Холдинг 2:1 90
Матчей: 30   x3     x4    2124