-
LEON 2 Лига | 4 тур09/04| ср|15:00Кубань Холдинг1:1СевастопольПавловская | "Урожай"
-
LEON 2 Лига | 5 тур13/04| вс|15:00Ростов-21:1Кубань ХолдингРостов | "Олимп-2"
-
LEON 2 Лига | 6 тур19/04| сб|15:00Кубань Холдинг3:1Сочи-2Павловская | "Урожай"
-
LEON 2 Лига | 7 турДинамо Ставрополь26/04 сб
15:00
Кубань ХолдингСтаврополь | "Динамо" -
LEON 2 Лига | 8 турКубань Холдинг03/05 сб
15:00
Спартак-НальчикПавловская | "Урожай" -
LEON 2 Лига | 9 турДинамо-210/05 сбКубань ХолдингМахачкала | "Труд"
2 лига | Группа 1
И | В/Н/П | М | О | ||
1 | Кубань-Холдинг | 6 3 3 | 3/3/0 2/1/0 1/2/0 | 11-6 7-4 4-2 | 12 7 5 |
2 | Динамо Ст | 6 3 3 | 3/2/1 2/1/0 1/1/1 | 11-8 7-3 4-5 | 11 7 4 |
3 | Сочи-2 | 6 3 3 | 3/2/1 1/2/0 2/0/1 | 11-7 4-2 7-5 | 11 5 6 |
4 | Рубин | 6 4 2 | 3/2/1 2/1/1 1/1/0 | 6-3 4-2 2-1 | 11 7 4 |
5 | Ростов-2 | 6 5 1 | 3/2/1 3/1/1 0/1/0 | 11-5 11-5 0-0 | 11 10 1 |
6 | Севастополь | 6 2 4 | 3/2/1 1/0/1 2/2/0 | 13-12 4-5 9-7 | 11 3 8 |
7 | Легион | 6 3 3 | 3/1/2 2/0/1 1/1/1 | 9-7 7-3 2-4 | 10 6 4 |
8 | Победа | 6 3 3 | 3/1/2 2/0/1 1/1/1 | 7-7 4-2 3-5 | 10 6 4 |
9 | Спартак-Нальчик | 6 3 3 | 2/2/2 1/2/0 1/0/2 | 9-8 5-3 4-5 | 8 5 3 |
10 | Нарт | 6 2 4 | 1/3/2 1/1/0 0/2/2 | 4-7 2-1 2-6 | 6 4 2 |
11 | Астрахань | 6 4 2 | 1/2/3 0/2/2 1/0/1 | 11-9 3-5 8-4 | 5 2 3 |
12 | Дружба Мк | 6 2 4 | 1/1/4 0/0/2 1/1/2 | 10-12 4-6 6-6 | 4 0 4 |
13 | Ангушт | 6 2 4 | 1/1/4 1/1/0 0/0/4 | 4-8 4-0 0-8 | 4 4 0 |
14 | Динамо-2 Мх | 6 3 3 | 0/0/6 0/0/3 0/0/3 | 1-19 1-10 0-9 | 0 0 0 |
Бомбардиры