Вратари
№ | Фамилия имя | И | г | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
13 | Азамат Габлия | 12 | |||
31 | Фёдор Дьяченко | 2 | |||
35 | Артём Делиньян | 2 |
Защитники
№ | Фамилия имя | И | г | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
13 | Роман Бугаев | 11 | 1 | ||
5 | Марат Хрипков | 14 | |||
26 | Альберт Цховребов | 7 | |||
6 | Игорь Рыжков | 9 | 1 | ||
55 | Никита Сергеев | 8 | 1 | ||
23 | Антон Григорьев | 2 | |||
2 | Аслан Догузов | 4 |
Полузащитники
№ | Фамилия имя | И | г | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
21 | Денис Белобаев | 11 | 1 | 2 | 1 |
25 | Арсений Бронников | 5 | |||
17 | Ника Гиголаев | 8 | 3 | ||
33 | Аслан Дышеков | 14 | 5 | ||
12 | Антон Жарков | 3 | |||
14 | Александр Заикин | 11 | 4 | 1 | |
98 | Давид Кусаев | 8 | |||
29 | Кирилл Никитин | 14 | |||
8 | Евгений Цимбал | 12 | 1 | ||
7 | Сергей Михайлов | 5 | 1 | 3 |
Нападающие
№ | Фамилия имя | И | г | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
19 | Арсен Вагидов | 11 | 8 | 1 | |
9 | Максим Чиканчи | 9 | 2 | ||
97 | Ника Пилиев | 12 | 1 | ||
93 | Семён Синявский | 8 | 2 | 1 | |
11 | Сослан Лысенко | 9 | 1 |