Поликутин Илья Андреевич

Россия
- Имя: Поликутин Илья Андреевич / .
- Дата рождения: 11.09.1994
- Рост: 194
- Вес: 89
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) | М | Г (П) | АГ | НП | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023. Вторая лига. Группа 1, Кубань-Холдинг (Защ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2021-2022. Первая лига, Металлург Лп (Защ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
2021-2022. Кубок России, Кубань (Защ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2021-2022. Первая лига, Кубань (Защ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
2020-2021. ПФЛ-Группа 1, Кубань (Защ) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
2019-2020. ПФЛ-Юг, Урожай (Защ) | 16 | 1 | 0 | 0 | 4/0 |
2016-2017. Кубок России, Дружба Мк (П/з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2016-2017. ПФЛ-Юг, Дружба Мк (Защ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2016-2017. Контрольные матчи, Дружба Мк (П/з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2015-2016. ПФЛ-Юг, Дружба Мк (П/з) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
2014-2015. ПФЛ-Юг, Афипс (Нап) | 21 | 2 | 0 | 0 | 4/0 |
Всего: | 79 | 4 /0 | 0 | 0 | 13 /0 |
Вратари
Защитники
- 28Ахмеджанов Артур
- 6Сакович Александр
- 2Парадин Игорь
- 18Игнатьев Максим
- 4Богдаев Марат
- 15Варганов Артем
Полузащитники
- 8Цимбал Евгений
- 33Дышеков Аслан
- 19Шульгин Алексей
- 21Пахлеванян Арман
- 5Захаров Дмитрий
- 10Коломийцев Михаил
- 27Князев Даниил
- 11Папикян Давид
- 7Корольков Кирилл
- 22Фадеев Никита