
23
Михайлов Дмитрий
Полузащитник Возраст: 22 Дата рождения: 06.07.2002 Рост: 170 Вес: 60 В команде с 01/01/2025Статистика выступлений в ФНЛ-2:

Дата, тур | События | М | ||
---|---|---|---|---|
16.11.2024, 34 | Нарт Чр — Ростов-2 | 1:0 | 56` | 35 |
10.11.2024, 33 | Динамо-2 Мх — Нарт Чр | 1:3 | 68` | 23 |
03.11.2024, 32 | Нарт Чр — Форте | 2:3 | 70` | 21 |
26.10.2024, 31 | Строитель — Нарт Чр | 2:1 | 71` | 70 |
19.10.2024, 30 | Нарт Чр — Рубин Ялта | 0:3 | 46` | 45 |
05.10.2024, 28 | Нарт Чр — Ангушт | 0:3 | 76` | 15 |
14.09.2024, 25 | Нарт Чр — Легион | 1:2 | 79` | 78 |
07.09.2024, 24 | Спартак-Нальчик — Нарт Чр | 2:5 | 90 | |
31.08.2024, 23 | Нарт Чр — Биолог-Новокубанск | 1:0 | 60` | 31 |
24.08.2024, 22 | Севастополь — Нарт Чр | 2:1 | 64` | 63 |
17.08.2024, 21 | Нарт Чр — Победа | 1:0 | 90 | |
10.08.2024, 20 | Нарт Чр — Динамо Ст | 1:2 | 73` | 72 |
03.08.2024, 19 | Нарт Чр — Кубань-Холдинг | 0:0 | 74` | 73 |
27.07.2024, 18 | Нарт Чр — Астрахань | 2:0 | 75` | 74 |
06.07.2024, 17 | Нарт Чр — Динамо-2 Мх | 0:2 | 75` | 74 |
30.06.2024, 16 | Форте — Нарт Чр | 1:0 | 90 | |
24.06.2024, 15 | Нарт Чр — Строитель | 2:1 | 70` | 69 |
18.06.2024, 14 | Рубин Ялта — Нарт Чр | 3:0 | 72` | 71 |
12.06.2024, 13 | Нарт Чр — Алания-2 | 1:0 | 66` | 65 |
31.05.2024, 11 | Нарт Чр — Дружба Мк | 2:1 | 81` | 80 |
28.05.2024, 01 | Ростов-2 — Нарт Чр | 3:1 | 68` | 23 |
18.05.2024, 09 | Легион — Нарт Чр | 1:1 | 75` | 74 |
11.05.2024, 08 | Нарт Чр — Спартак-Нальчик | 3:2 | 90 | |
03.05.2024, 07 | Биолог-Новокубанск — Нарт Чр | 1:2 | 74` | 73 |
27.04.2024, 06 | Нарт Чр — Севастополь | 1:2 | 63` | 62 |
20.04.2024, 05 | Победа — Нарт Чр | 1:1 | 90 | |
11.04.2024, 04 | Динамо Ст — Нарт Чр | 0:0 | 46` | 45 |
06.04.2024, 03 | Кубань-Холдинг — Нарт Чр | 2:2 | 58` | 57 |
30.03.2024, 02 | Астрахань — Нарт Чр | 3:0 | 90 | |
Матчей: 29 | x1 x7 | 1833 |
Вратари
Защитники
- 44Дашаев Аслан
- 2Тагиев Никита
- 4Гараев Ринат
- 13Бабаян Руслан
- 24Терехов Андрей
- 26Маринченко Дмитрий
- 5Банщиков Павел
Полузащитники
- 7Крамаренко Сергей
- 21Оразаев Ислам
- 8Котов Дмитрий
- 23Михайлов Дмитрий
- 22Фадеев Никита
- 25Колтаков Андрей
- 6Гуров Артемий
- 20Трефилов Родислав
- 9Малолетов Андрей
- 28Бакумович Данил
- 19Ревазов Ацамаз
- 14Сапожников Ионафан
- 22Краснов Даниил