
9
Матюшенко Иван
Нападающий Возраст: 24 Дата рождения: 04.08.1998 Рост: 179 Вес: 82 В команде с 27/01/2022Статистика выступлений в ФНЛ-2:
Дата, тур | События | М | ||
---|---|---|---|---|
04.06, 31 | Ротор — Кубань-Холдинг | 1:0 | 80` | 79 |
28.05, 30 | Кубань-Холдинг — Форте | 0:3 -:+ | 90 | |
21.05, 29 | Чайка — Кубань-Холдинг | 0:2 | 75` | 74 |
14.05, 28 | Кубань-Холдинг — Биолог-Новокубанск | 5:0 | 90 | |
07.05, 27 | Черноморец — Кубань-Холдинг | 4:1 | 90 | |
29.04, 26 | Чайка — Кубань-Холдинг | 0:0 | 86` | 85 |
22.04, 25 | Кубань-Холдинг — СКА Р/Д | 2:0 | 73` | 72 |
15.04, 24 | Динамо Ст — Кубань-Холдинг | 0:8 | 90 | |
08.04, 23 | Кубань-Холдинг — Черноморец | 1:1 | 46` | 45 |
01.04, 22 | Легион — Кубань-Холдинг | 0:3 | 46` | 45 |
25.03, 21 | Кубань-Холдинг — Дружба Мк | 0:0 | 46` | 45 |
18.03, 20 | Алания-2 — Кубань-Холдинг | 3:3 | 69` | 68 |
11.03, 19 | Машук-КМВ — Кубань-Холдинг | 1:1 | 71` | 70 |
09.11.2022, 17 | Ротор — Кубань-Холдинг | 1:0 | 90 | |
04.11.2022, 16 | Кубань-Холдинг — Спартак-Нальчик | 0:2 | 71` | 70 |
29.10.2022, 15 | Форте — Кубань-Холдинг | 0:0 | 46` | 45 |
15.10.2022, 13 | СКА Р/Д — Кубань-Холдинг | 0:1 | 90 | |
09.10.2022, 12 | Кубань-Холдинг — Динамо Ст | 1:2 | 60` | 31 |
01.10.2022, 11 | Черноморец — Кубань-Холдинг | 3:0 | 90 | |
25.09.2022, 10 | Кубань-Холдинг — Легион | 1:0 | 90 | |
18.09.2022, 09 | Дружба Мк — Кубань-Холдинг | 2:3 | 90 | |
10.09.2022, 08 | Кубань-Холдинг — Алания-2 | 2:0 | 90 | |
03.09.2022, 07 | Кубань-Холдинг — Машук-КМВ | 5:2 | 90 | |
27.08.2022, 06 | Биолог-Новокубанск — Кубань-Холдинг | 2:1 | 90 | |
21.08.2022, 05 | Кубань-Холдинг — Ротор | 1:5 | 90 | |
14.08.2022, 04 | Спартак-Нальчик — Кубань-Холдинг | 2:0 | 90 | |
07.08.2022, 03 | Кубань-Холдинг — Форте | 2:1 | 90 | |
29.07.2022, 02 | Ессентуки — Кубань-Холдинг | 0:1 | 71` | 70 |
24.07.2022, 01 | Кубань-Холдинг — Чайка | 1:0 | 86` | 85 |
Матчей: 29 | x7 x3 x5 | 2234 |
Вратари
Защитники
Полузащитники
- 8Цимбал Евгений
- 33Дышеков Аслан
- 10Коломийцев Михаил
- 11Папикян Давид
- 22Фадеев Никита
- 26Багиев Садыг
- 23Мкртычян Александр