18

Игнатьев Максим

Защитник Возраст: 23 Дата рождения: 30.01.2000 Рост: 183 Вес: 75 В команде с 30/08/2022

Статистика выступлений в ФНЛ-2:

Кубань-Холдинг Кубань-Холдинг / Минуты на поле
Дата, тур События М
04.06, 31 Ротор Кубань-Холдинг 1:0 90
28.05, 30 Кубань-Холдинг Форте 0:3 -:+   83` 82
21.05, 29 Чайка Кубань-Холдинг 0:2   90
14.05, 28 Кубань-Холдинг Биолог-Новокубанск 5:0 90
07.05, 27 Черноморец Кубань-Холдинг 4:1 90
29.04, 26 Чайка Кубань-Холдинг 0:0 90
22.04, 25 Кубань-Холдинг СКА Р/Д 2:0 90
15.04, 24 Динамо Ст Кубань-Холдинг 0:8 90
08.04, 23 Кубань-Холдинг Черноморец 1:1 90
01.04, 22 Легион Кубань-Холдинг 0:3 90
18.03, 20 Алания-2 Кубань-Холдинг 3:3    85
11.03, 19 Машук-КМВ Кубань-Холдинг 1:1 90
13.11.2022, 18 Кубань-Холдинг Биолог-Новокубанск 1:2 90
09.11.2022, 17 Ротор Кубань-Холдинг 1:0 90
04.11.2022, 16 Кубань-Холдинг Спартак-Нальчик 0:2 90
29.10.2022, 15 Форте Кубань-Холдинг 0:0   88` 87
21.10.2022, 14 Кубань-Холдинг Ессентуки w:l +/- 90
15.10.2022, 13 СКА Р/Д Кубань-Холдинг 0:1 90
09.10.2022, 12 Кубань-Холдинг Динамо Ст 1:2   60` 59
01.10.2022, 11 Черноморец Кубань-Холдинг 3:0   46` 45
25.09.2022, 10 Кубань-Холдинг Легион 1:0   82` 9
18.09.2022, 09 Дружба Мк Кубань-Холдинг 2:3   73` 18
03.09.2022, 07 Кубань-Холдинг Машук-КМВ 5:2   57` 34
Матчей: 23   x1     x1    1769