Крамаренко Сергей Сергеевич

Россия
- Имя: Крамаренко Сергей Сергеевич / .
- Дата рождения: 02.11.1994
- Рост: 174
- Вес: 66
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) | М | Г (П) | АГ | НП | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
2024. Россия. Вторая лига. Вторая лига. 2023-24, Сахалин (П/з) | 13 | 2 | 0 | 0 | 2/0 |
2020-2021. Россия. Вторая лига, Кубань-Холдинг (П/з) | 16 | 2 | 0 | 0 | 3/0 |
2019-2020. Россия. Кубок России, Алания (П/з) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2019-2020. Россия. Вторая лига, Алания (П/з) | 11 | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
2012-2013. Россия. Кубок России, СКА Р/Д (П/з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2023-2024. Россия. Кубок России, Динамо-Владивосток (П/з) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2014-2015. Россия. Кубок России, МИТОС (П/з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2022-2023. Россия. Кубок России, Динамо-Владивосток (П/з) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
2015-2016. Россия. Кубок России, Спартак Нч (П/з) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
2016-2017. Россия. Кубок России, Спартак Нч (П/з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
2017-2018. Россия. Кубок России, Шинник (П/з) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
2020-2021. Россия. Кубок России, Алания (П/з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2021-2022. Россия. Кубок России, Новосибирск (П/з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2020-2021. Россия. Первая лига, Алания (П/з) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
2019-2020. Россия. Первая лига, Чайка (П/з) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
2017-2018. Россия. Первая лига, Шинник (П/з) | 21 | 1 | 0 | 0 | 2/0 |
2016-2017. Россия. Первая лига, Спартак Нч (П/з) | 32 | 1 | 0 | 0 | 4/0 |
2017. Россия. Олимп-Кубок ФНЛ, Спартак Нч (П/з) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2017-2018. Россия. Олимп-Кубок ФНЛ, Шинник (П/з) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
2019-2020. Контрольные матчи, Чайка (П/з) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2018-2019. Россия. Вторая лига, Чайка (П/з) | 21 | 4 | 0 | 0 | 2/0 |
2021-2022. Россия. Вторая лига, Новосибирск (П/з) | 21 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
2022-2023. Россия. Вторая лига, Динамо-Владивосток (П/з) | 33 | 6 | 0 | 0 | 7/0 |
2015-2016. Россия. Вторая лига, Спартак Нч (П/з) | 19 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
2014-2015. Россия. Вторая лига, МИТОС (П/з) | 17 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
2012-2013. Россия. Вторая лига, СКА Р/Д (П/з) | 19 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
2023. Россия. Вторая лига. Вторая лига. 2023-24, Динамо-Владивосток (П/з) | 11 | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
Всего: | 271 | 32 /2 | 0 | 0 | 28 /1 |
Вратари
Защитники
- 44Дашаев Аслан
- 2Тагиев Никита
- 4Гараев Ринат
- 13Бабаян Руслан
- 24Терехов Андрей
- 26Маринченко Дмитрий
- 5Банщиков Павел
Полузащитники
- 7Крамаренко Сергей
- 21Оразаев Ислам
- 8Котов Дмитрий
- 23Михайлов Дмитрий
- 22Фадеев Никита
- 25Колтаков Андрей
- 6Гуров Артемий
- 20Трефилов Родислав
- 9Малолетов Андрей
- 28Бакумович Данил
- 19Ревазов Ацамаз
- 14Сапожников Ионафан
- 22Краснов Даниил