
13
Имамов Ислам
Вратарь Возраст: 21 Дата рождения: 15/05/2001 В команде с 14/07/2021Статистика выступлений в ФНЛ-2:
Дата, тур | События | М | ПГ (П) | ||
---|---|---|---|---|---|
29.05, 33 | Кубань-Холдинг — Алания-2 | 5:0 | 90 | 0 | |
22.05, 32 | Дружба — Кубань-Холдинг | 0:0 | 90 | 0 | |
16.05, 31 | Кубань-Холдинг — Анжи | 1:0 | 90 | 0 | |
12.05, 30 | Чайка — Кубань-Холдинг | 1:1 | 90 | 1 | |
06.05, 29 | Кубань-Холдинг — Спартак Нч | 0:3 | 90 | 3 | |
30.04, 28 | Машук-КМВ — Кубань-Холдинг | 3:3 | 90 | 3 | |
23.04, 27 | Кубань-Холдинг — Легион-Динамо | 1:0 | 90 | 0 | |
17.04, 26 | Биолог-Новокубанск — Кубань-Холдинг | 2:5 | 90 | 2 | |
10.04, 25 | Кубань-Холдинг — Ессентуки | 4:1 | 90 | 1 | |
03.04, 24 | Черноморец — Кубань-Холдинг | 3:1 | 90 | 3 | |
27.03, 23 | Кубань-Холдинг — Динамо Ст | 0:0 | 90 | 0 | |
20.03, 22 | СКА Р/Д — Кубань-Холдинг | 0:1 | 90 | 0 | |
13.03, 21 | Кубань-Холдинг — Туапсе | 1:2 | 90 | 2 | |
08.03, 20 | Ротор-2 — Кубань-Холдинг | 0:0 | 90 | 0 | |
13.11.2021, 18 | Форте — Кубань-Холдинг | 1:1 | 90 | 1 | |
31.10.2021, 16 | Кубань-Холдинг — Дружба | 3:1 | 90 | 1 | |
24.10.2021, 15 | Анжи — Кубань-Холдинг | 0:1 | 90 | 0 | |
17.10.2021, 14 | Кубань-Холдинг — Чайка | 0:1 | 90 | 1 | |
10.10.2021, 13 | Спартак Нч — Кубань-Холдинг | 1:1 | 90 | 1 | |
03.10.2021, 12 | Кубань-Холдинг — Машук-КМВ | 1:0 | 90 | 0 | |
26.09.2021, 11 | Легион-Динамо — Кубань-Холдинг | 0:0 | 90 | 0 | |
22.09.2021, 04 | Кубань-Холдинг — Ротор-2 | 4:0 | 90 | 0 | |
18.09.2021, 10 | Кубань-Холдинг — Биолог-Новокубанск | 2:1 | 90 | 1 | |
13.09.2021, 09 | Ессентуки — Кубань-Холдинг | 1:2 | 90 | 1 | |
Матчей: 24 | x3 | 2160 | 21 |
Вратари
Защитники
- 26Цховребов Альберт
- 43Бугаев Роман
- 5Хрипков Марат
- 3Кодзоков Мухамед
- 4Белобаев Денис
- 2Парадин Игорь
- 70Комарницкий Максим
Полузащитники
- 32Карданов Заурбек
- 97Пилиев Ника
- 8Цимбал Евгений
- 7Козлов Геннадий
- 16Пацев Денис
- 21Пахлеванян Арман
- 24Рзаев Руслан
- 98Михайлов Сергей
- 19Жарков Антон
- 18Папикян Давид
Нападающие
- 10Майсултанов Залимхан
- 9Матюшенко Иван
- 29Чич Хазрет
- 11Кожухарь Илья
- 17Шульженский Николай
- 99Климанов Клим