09/09/2023 сб
15:00
LEON 2 Лига
Ростов-на-Дону
"ЦСКА"
Гл.судья Д. Прокопов (г. Волгоград)

СКА Ростов-на-Дону
0 : 1

Кубань Холдинг
Основные составы
№ | Имя | |
---|---|---|
1 | ВР | Гуськов Вадим Владимирович |
27 | Алексеев Андрей Алексеевич 46' Михайличенко Богдан Сергеевич | |
5 | Булатников Олег Дмитриевич 88' Назаров Владислав Васильевич | |
4 | Щербань Дмитрий Андреевич | |
24 | Рзаев Руслан Алигулиевич 67' Храмов Даниил Владимирович | |
21 | Романов Роман Евгеньевич 78' Бугорский Антон Иванович | |
9 | Юшко Кирилл Владимирович | |
7 | Федоров Илья Андреевич | |
8 К | Макаров Егор Олегович 58' | |
10 | Мирзоев Алишер Абдухамидович | |
11 | Соломатин Павел Олегович 82' |
№ | Имя | |
---|---|---|
13 | ВР | Габлия Арзамат Славикович |
2 | Парадин Игорь Александрович | |
6 | Сакович Александр Григорьевич | |
19 | Федак Михаил Богданович | |
4 | Богдаев Марат Сосланович | |
8 К | Цимбал Евгений Дмитриевич 73' | |
5 | Дохов Ислам Заурович 64' Коломийцев Михаил Андреевич | |
33 | Дышеков Аслан Русланович 80' Азаренко Максим Евгеньевич | |
22 | Фадеев Никита Андреевич | |
11 | Лысенко Сослан Вячеславович 46' Цканьян Сергей Дмитриевич | |
7 | Хутов Анзор Заурович 90'+ Миронов Денис Денисович |
Запасные игроки
№ | Имя | |
---|---|---|
31 | ВР | Кармазин Максим Дмитриевич |
19 | Адыгезалзаде Рауль Эльнур оглы (РАУЛЬ) | |
14 | Мамедов Ринат Мухиддинович | |
3 | Михайличенко Богдан Сергеевич 46' Алексеев Андрей Алексеевич | |
22 | Конокотин Владислав Константинович | |
28 | Храмов Даниил Владимирович 67' Рзаев Руслан Алигулиевич | |
6 | Назаров Владислав Васильевич 88' Булатников Олег Дмитриевич | |
18 | Бугорский Антон Иванович 78' Романов Роман Евгеньевич |
№ | Имя | |
---|---|---|
15 | ВР | Стенякин Александр Владимирович |
30 | ВР | Извеков Тимофей Львович |
18 | Гараев Ринат Русланович | |
16 | Ермилов Вильдан Владиславович | |
35 | Гультяев Илья Александрович | |
29 | Азаренко Максим Евгеньевич 80' Дышеков Аслан Русланович 89' | |
31 | Цканьян Сергей Дмитриевич 46' Лысенко Сослан Вячеславович 74' | |
10 | Коломийцев Михаил Андреевич 64' Дохов Ислам Заурович | |
23 | Миронов Денис Денисович 90'+ Хутов Анзор Заурович |
Тренерские составы
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Заздравных Валерий Петрович |
Тренер | Ханкеев Игорь Федорович |
Тренер по вратарям | Гребещенко Андрей Николаевич |
Врач клуба | Ваничкин Сергей Викторович |
Старший администратор | Бирюков Михаил Петрович |
Администратор | Кольченко Александр Анатольевич |
Начальник команды | Шаповалов Дмитрий Геннадьевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Саркисов Эдуард Рачикович |
Старший тренер | Морозов Анатолий Николаевич |
Тренер | Шевченко Максим Александрович |
Тренер вратарей | Иониди Кирьяк Юрьевич |
Врач | Асанов Азамат Асланович |
Начальник команды | Поляков Роман Геннадьевич |
Администратор | Теблоев Туган Арсамагович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Прокопов Дмитрий | Волгоград |
Первый помощник | Жолобов Виталий | Волжский |
Второй помощник | Попов Денис | Астрахань |
Резервный судья | Жовтоног Андрей | Ростов-на-Дону |
Инспектор | Алиев Хыйса | Кисловодск |
Замены | ||
---|---|---|
46' | Лысенко СосланЦканьян Сергей | |
Алексеев АндрейМихайличенко Богдан | 46' | |
64' | Дохов ИсламКоломийцев Михаил | |
Рзаев РусланХрамов Даниил | 67' | |
Романов РоманБугорский Антон | 78' | |
80' | Дышеков АсланАзаренко Максим | |
Булатников ОлегНазаров Владислав | 88' | |
90'+' | Хутов АнзорМиронов Денис |
Голы | ||
---|---|---|
74' | 0:1Цканьян Сергей |
Предупреждения | ||
---|---|---|
Макаров Егор | 58' | |
73' | Цимбал Евгений | |
Соломатин Павел | 82' | |
89' | Азаренко Максим |