25/11/2023 сб
13:00
LEON 2 Лига
ст. Павловская
"Урожай"

Кубань Холдинг
2 : 0

Легион
Основные составы
13 | ВР | Габлия Арзамат Славикович |
4 | Богдаев Марат Сосланович | |
2 | Парадин Игорь Александрович 84' Ермилов Вильдан Владиславович | |
6 | Сакович Александр Григорьевич | |
18 | Гараев Ринат Русланович | |
22 | Фадеев Никита Андреевич | |
8 К | Цимбал Евгений Дмитриевич | |
33 | Дышеков Аслан Русланович | |
10 | Коломийцев Михаил Андреевич 76' 90'+ Трефилов Родислав Эдуардович | |
7 | Хутов Анзор Заурович | |
23 | Миронов Денис Денисович 58' 87' Дохов Ислам Заурович |
30 | ВР | Казиханов Иман-Гаджи Эльдарович |
2 | Исаев Рустам Арифович | |
34 | Мохбалиев Тургай Салех оглы | |
17 | Исаев Магомеднур Махачевич 90'+ | |
29 | Исмаилов Ахмед Мурадович | |
20 | Курбанов Курбан Рамазанович | |
6 К | Гамзатов Болачи Алиевич 67' Токаев Анзор Тимурович | |
12 | Панаев Анар Эльдарович 83' Газилов Хаджимурад Магомедович | |
19 | Исмаилов Ахмед Гаджимагомедович 62' Битаров Темирхан Майлудинович | |
9 | Абдуллаев Гаджимурад Зайнутдинович 90'+ | |
11 | Пухаев Мишель Элдарович 67' Абдоков Аким Альбертович |
Запасные игроки
15 | ВР | Стенякин Александр Владимирович |
30 | ВР | Извеков Тимофей Львович |
16 | Ермилов Вильдан Владиславович 84' Парадин Игорь Александрович | |
35 | Гультяев Илья Александрович | |
28 | Баранцов Александр Алексеевич | |
5 | Дохов Ислам Заурович 87' Миронов Денис Денисович | |
20 | Трефилов Родислав Эдуардович 90'+ Коломийцев Михаил Андреевич | |
29 | Азаренко Максим Евгеньевич |
24 | ВР | Магомедов Алил Давудович |
61 | Газилов Хаджимурад Магомедович 83' Панаев Анар Эльдарович | |
27 | Умаров Ислам Муратович | |
18 | Билалов Билал Ахмедович | |
28 | Токаев Анзор Тимурович 67' Гамзатов Болачи Алиевич | |
25 | Битаров Темирхан Майлудинович 62' Исмаилов Ахмед Гаджимагомедович | |
21 | Абдоков Аким Альбертович 67' Пухаев Мишель Элдарович |
Тренер | Жегулин Игорь Николаевич |
Сотрудник по безопасности | Магогмедкамилов Рустам Магомедович |